设为首页 - 加入收藏  
您的当前位置:首页 >綜合 >【】他的德领身價達到了1.3億歐元 正文

【】他的德领身價達到了1.3億歐元

来源:眼花耳熱網编辑:綜合时间:2024-11-23 18:15:10

球星身價榜:姆巴佩哈蘭德領跑 C羅落榜梅西第21_聖日耳曼

www.ty42.com 日期:2021-09-08 08:31:00| 評論(已有301123條評論)

德國轉會市場近日更新了球員最新身價 ,球星巴黎聖日耳曼前鋒姆巴佩億1.6億歐元的榜姆巴佩榜梅身價排名第一,排名第二的哈兰則是炙手可熱的多特蒙德前鋒哈蘭德 ,他的德领身價達到了1.3億歐元。排名第三至第七的罗落均為英超球員 ,分別是西第哈裏-凱恩 、桑喬、球星薩拉赫 、榜姆巴佩榜梅盧卡庫 、哈兰德布勞內 。德领西甲球員排名第一的罗落是巴塞羅那中場弗朗基-德容 ,他的西第總排名為第九 。韓國球星孫興慜以8500萬歐元的球星身價排名第十五位。值得一提的榜姆巴佩榜梅是 ,今夏自由加盟巴黎聖日耳曼的哈兰梅西以8000萬歐元的身價排名第二十一位,而今夏重返曼聯的C羅沒能進入榜單前三十名。

德轉最新球員身價榜(排名 、球員  、年齡、俱樂部、國籍、身價):

No.1 姆巴佩 22歲 巴黎聖日耳曼 法國 1.6億歐

No.2 哈蘭德 21歲 多特蒙德 挪威 1.3億歐

No.3 哈裏-凱恩 28歲 熱刺 英格蘭 1.2億歐

No.4 桑喬 21歲 曼聯 英格蘭 1億歐

No.5 薩拉赫 29歲 利物浦 埃及 1億歐

No.6 盧卡庫 28歲 切爾西 比利時 1億歐

No.7 德布勞內 30歲 曼城 比利時 1億歐

No.8 內馬爾 29歲 巴黎聖日耳曼 巴西 1億歐

No.9 弗朗基-德容 24歲 巴塞羅那 荷蘭 9000萬歐

No.10 布魯諾-費爾南德斯 26歲 曼聯 葡萄牙 9000萬歐

No.11 基米希 26歲 拜仁慕尼黑 德國 9000萬歐

No.12 斯特林 26歲 曼城 英格蘭 9000萬歐

No.13 拉什福德 23歲 曼聯 英格蘭 8500萬歐

No.14 馬內 29歲 利物浦 塞內加爾 8500萬歐

No.15 孫興慜 29歲 熱刺 韓國 8500萬歐

No.16 佩德裏 18歲 巴塞羅那 西班牙 8000萬歐

No.17 菲利克斯 21歲 馬德裏競技 葡萄牙 8000萬歐

No.18 菲爾-福登 21歲 曼城 英格蘭 8000萬歐

No.19 勞塔羅-馬丁內斯 24歲 國際米蘭 阿根廷 8000萬歐

No.20 馬科斯-略倫特 26歲 馬德裏競技 西班牙 8000萬歐

No.21 梅西 34歲 巴黎聖日耳曼 阿根廷 8000萬歐

No.22 芒特 22歲 切爾西 英格蘭 7500萬歐

No.23 德裏赫特 22歲 尤文圖斯 荷蘭 7500萬歐

No.24 阿諾德 22歲 利物浦 英格蘭 7500萬歐

No.25 魯本-迪亞斯 24歲 曼城 葡萄牙 7500萬歐

No.26 馬爾基尼奧斯 27歲 巴黎聖日耳曼 巴西 7500萬歐

No.27 阿方索-戴維斯 20歲 拜仁慕尼黑 加拿大 7000萬歐

No.28 賴斯 22歲 西漢姆聯 英格蘭 7000萬歐

No.29 羅德裏 25歲 曼城 西班牙 7000萬歐

No.30 奧亞薩瓦爾 24歲 皇家社會 西班牙 7000萬歐

免責聲明:文中圖片 、文字引用至網絡,版權歸原作者所有 ,如有問題請聯係刪除 !

Tags:
热门文章

    0.1486s , 10362.203125 kb

    Copyright © 2024 Powered by 【】他的德领身價達到了1.3億歐元,眼花耳熱網  

    sitemap

    Top